- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2015-12-08 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 350211200142022 | 组织机构代码 | MA344WB4-8 | |
| 统一信用代码 | 91350211MA344WB489 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350211MA344WB489 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2015-12-08至2035-12-07 | 核准日期 | 2015-12-08 | |
| 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 厦门市集美区灌口镇李林村李林社959号一楼 | |||
| 经营范围 |
金属切割及焊接设备制造;机床附件制造;其他金属加工机械制造;建材批发;五金产品批发;金属制品修理;其他机械和设备修理业。
|
|||